|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
꾸러미: | MSOP10 | 이름: | DAC IC 칩 |
---|---|---|---|
하이 라이트: | dac ic chip,digital to analog converter chip |
제품 특성 | 유사한 제품을 찾아내십시오 | 모두를 선정하십시오 | |
종류 | 직접 회로 (ICs) | |
---|---|---|
정보 수집 - 디지털-투-아날로그 변환기 (DAC) | ||
제조자 | 아나로그 장치 Inc. | |
시리즈 | nanoDAC® | |
포장 ![]() |
테이프 (CT)를 자르십시오 ![]() |
|
상태를 분해하십시오 | 활동 | |
조금의 수 | 16 | |
D/A 변환기의 수 | 2 | |
정착(settle) 시간 | 7µs | |
산출 유형 | 부드럽게 되는 전압 - | |
차별 산출 | 아니다 | |
자료 공용영역 | SPI, DSP | |
참고 유형 | 외부 | |
전압 - 아날로그 공급 | 2.7 V ~ 5.5 볼트 | |
전압 - 공급, 디지털 방식으로 | 2.7 V ~ 5.5 볼트 | |
INL/DNL (LSB) | ±8, (최대) ±1 | |
건축술 | 끈 DAC | |
작용 온도 | -40°C ~ 105°C | |
포장/케이스 | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm 폭) | |
공급자 장치 포장 | 10-MSOP | |
설치 유형 | 지상 산 | |
기본적인 부품 번호 | AD5663 | |
AD5663BRMZ-REEL7 |
AD5663RBRMZ-3REEL7 |
AD5663RBRMZ-5REEL7 |
이 품목은 또한 저희에서 가능합니다.